OMXV

OMXV, OMX Vilnius
OMX Vilnius
Data: 2012-02-22
Paskutinė reikšmė: 319.01
Pokytis: (-1.42) -0.44%
Buvusio uždarymo reikšmė: 320.43
Akcija Paskutinė kaina Pokytis Pokytis, %
Aukščiausia kaina Žemiausia kaina Kiekis Apyvarta
AGP1L 2.037 +0.000 +0.00% 0.000 0.000 0 0.00
ANK1L 0.190 +0.000 +0.00% 0.000 0.000 0 0.00
APG1L 5.483 -0.007 -0.13% 5.511 5.421 4893 26753.40
AVG1L 0.594 -0.007 -1.15% 0.601 0.590 36837 21916.20
CTS1L 6.008 -0.138 -2.25% 6.136 5.904 9140 55180.40
DKR1L 0.380 -0.034 -8.33% 0.380 0.380 100 37.98
GRG1L 2.082 -0.014 -0.66% 2.082 2.082 1800 3747.67
GUB1L 0.414 +0.000 +0.00% 0.000 0.000 0 0.00
IVL1L 6.629 +0.000 +0.00% 0.000 0.000 0 0.00
KBL1L 3.798 +0.000 +0.00% 0.000 0.000 0 0.00
KJK1L 12.700 +0.000 +0.00% 0.000 0.000 0 0.00
KNF1L 1.364 +0.011 +0.77% 1.364 1.364 1000 1363.86
KNR1L 1.450 -0.207 -12.50% 1.457 1.450 600 870.80
LDJ1L 2.172 -0.024 -1.10% 2.193 2.172 25274 55067.70
LEL1L 2.331 +0.000 +0.00% 0.000 0.000 0 0.00
LEN1L 1.944 +0.000 +0.00% 0.000 0.000 0 0.00
LES1L 2.082 -0.017 -0.82% 2.099 2.072 2796 5807.07
LFO1L 51.792 +0.000 +0.00% 0.000 0.000 0 0.00
LJL1L 0.128 +0.000 +0.00% 0.000 0.000 0 0.00
LLK1L 0.314 +0.000 +0.00% 0.000 0.000 0 0.00
LNA1L 1.647 +0.003 +0.21% 1.675 1.644 42234 69736.90
LNS1L 0.259 +0.000 +0.00% 0.000 0.000 0 0.00
NDL1L 128.000 +0.000 +0.00% 0.000 0.000 0 0.00
PTR1L 4.326 -0.094 -2.11% 4.485 4.326 6740 29633.30
PZV1L 5.939 +0.035 +0.58% 5.939 5.939 1000 5938.82
RSU1L 4.799 +0.100 +2.13% 4.799 4.799 237 1137.46
SAB1L 0.963 +0.000 +0.00% 0.967 0.963 2440 2357.43
SAN1L 33.147 +0.000 +0.00% 0.000 0.000 0 0.00
SNG1L 1.709 +0.000 +0.00% 0.000 0.000 0 0.00
SRS1L 0.798 +0.000 +0.00% 0.000 0.000 0 0.00
SRS2L 5.732 +0.000 +0.00% 0.000 0.000 0 0.00
TEO1L 2.244 +0.000 +0.00% 2.244 2.227 77142 173086.00
UKB1L 0.670 -0.017 -2.51% 0.684 0.670 207683 140341.00
UTR1L 0.673 +0.000 +0.00% 0.000 0.000 0 0.00
VBL1L 41.434 +0.000 +0.00% 0.000 0.000 0 0.00
VDG1L 0.639 -0.007 -1.07% 0.646 0.639 27400 17601.70
VLP1L 5.145 -0.103 -1.97% 5.231 5.145 1850 9590.15
ZMP1L 2.489 +0.000 +0.00% 0.000 0.000 0 0.00

Indeksai

  • S&P 500 INDEX
  • S&P 500
    1357.64
    -4.57
    -0.34%
  • DJIA
    12938.60
    -27.09
    -0.21%
  • Nasdaq
    2933.17
    -15.40
    -0.52%
  • VIX
    18.19
    +0.00
    +0.00%
  • Futures
  • S&P 500
    1355.00
    -0.90
    -0.07%
  • Nasdaq 100
    2579.75
    +1.00
    +0.04%
  • DAX
    6843.87
    -64.31
    -0.93%
  • FTSE
    5920.66
    -7.54
    -0.13%
  • CAC 40
    3447.37
    -17.87
    -0.52%
  • OMXSPI
    343.88
    -3.15
    -0.91%
  • SSMI
    6195.86
    -41.96
    -0.67%
  • OMXT
    599.45
    -2.08
    -0.35%
  • OMXR
    391.11
    -4.26
    -1.08%
  • HSI
    21337.50
    -211.74
    -0.98%
  • SSE
    2402.30
    -1.29
    -0.05%
  • Nikkei
    9574.68
    +20.68
    +0.22%
  • TWII
    7958.14
    -43.54
    -0.54%

OMXV

  • OMX Vilnius
  • OMXV
    319.01
    -1.42
    -0.44%
  • RSU1L
    4.80
    +0.10
    +2.13%
  • KNF1L
    1.36
    +0.01
    +0.77%
  • PZV1L
    5.94
    +0.04
    +0.58%
  • LNA1L
    1.65
    +0.00
    +0.21%
  • TEO1L
    2.24
    +0.00
    +0.00%
  • KNR1L
    1.45
    -0.21
    -12.50%
  • DKR1L
    0.38
    -0.03
    -8.33%
  • UKB1L
    0.67
    -0.02
    -2.51%
  • CTS1L
    6.01
    -0.14
    -2.25%
  • PTR1L
    4.33
    -0.09
    -2.11%
  • TEO1L
    2.24
    173086.00 Lt
  • UKB1L
    0.67
    140341.00 Lt
  • LNA1L
    1.65
    69736.90 Lt
  • CTS1L
    6.01
    55180.40 Lt
  • LDJ1L
    2.17
    55067.70 Lt

Valiutos

  • EUR/USD
    1.3262
  • USD/JPY
    80.0980
  • GBP/USD
    1.5676
  • AUD/USD
    1.0647
  • USD/CAD
    0.9991
  • USD/CHF
    0.9091

Žaliavos

  • Crude Oil
    97.1200
  • Natural Gas
    3.0700
  • Gold
    1732.0000
  • Silver
    37.1000
  • Copper
    3.8755
  • Palladium
    669.5500
  • Platinum
    1561.0000